Evolution des effectifs
| Année scolaire | Nombre d’élèves | Observations |
|---|---|---|
| 1965-1966 | 120 | Année de création, 4 classes de Seconde |
| 1975-1976 | 300 | Ouverture de la filière Première et Terminale |
| 1985-1986 | 520 | Extension du bâtiment principal, création des séries technologiques |
| 1995-1996 | 750 | Introduction des premières classes professionnelles |
| 2005-2006 | 920 | Mise en place de l’informatique pédagogique et du laboratoire de sciences |
| 2015-2016 | 1 150 | Rénovation du campus, ouverture d’une section bilingue |
| 2020-2021 | 1 230 | Mise en œuvre des classes virtuelles (COVID-19) |
| 2024-2025 | 1 320 | Intégration de formations post-bac et renforcement de l’offre professionnelle |
Croissance continue : augmentation régulière des effectifs sur 60 ans, preuve de la qualité de l’enseignement et de la confiance des familles.
Périodes clés :
Années 1980-1990 : diversification des filières.
Années 2000-2020 : modernisation des infrastructures.
Années récentes : orientation vers le numérique et l’ouverture internationale.