Le palmarès
🎓 Résultats aux examens nationaux (année scolaire 2023-2024)
| Examen | Taux de réussite | Mentions « Bien » et « Très bien » | Rang départemental |
|---|---|---|---|
| BEPC | 97,4 % | 38 % | 2e |
| Baccalauréat (général) | 95,2 % | 42 % | 1er |
| Baccalauréat (techno/prof.) | 89,7 % | 28 % | 3e |
🏆 Distinctions académiques et concours (2023-2024)
| Compétition / Concours | Résultat | Niveau | Détail |
|---|---|---|---|
| Olympiades de mathématiques | 🥇 1er | National | Élève : Marc-Éric Biyogo, Terminale C |
| Concours d’éloquence inter-lycées | 🥈 2e | Régional | Finaliste parmi 25 établissements |
| Championnat de robotique scolaire | 🥇 1er | Départemental | Équipe TechnoClub |
| Concours national de littérature | 🥉 3e | National | Élève : Audrey Ndzengue, 1ère L |
⚽ Performances sportives (2023-2024)
| Discipline | Résultat | Catégorie |
|---|---|---|
| Football garçons | 🏆 Champions | Inter-établissements (U20) |
| Handball filles | 🥈 Vice-championnes | Régional |
| Athlétisme | 🥇 3 médailles or | Départemental (100m, relais 4x100m, saut en longueur) |
📚 Classement général (2024)
✅ 1er établissement privé du département en réussite globale
✅ Parmi les 10 premiers établissements au niveau national
✅ Établissement certifié « Centre d’Excellence Académique » par le Ministère de l’Éducation